Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMULLO DA SILVA TORRES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2007 | 40 | CONTROLADOR ADJUNTO (A) | EFETIVO | 5039,82 | 349,95 | 4689,87 | |
| ROOSEVELT PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | COORDENADOR(A) | CONTRATADO | 2657,23 | 155,68 | 2501,55 | |
| RORAIMA CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSALINA DOS SANTOS SILVA | USB JUÇARA | 18/08/2015 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| ROSANA GARCIA DA SILVA MENEZES | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 3470,32 | 461,19 | 3009,13 | |
| ROSANGELA SANTANA FORTES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 12/02/2008 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 2561,18 | 238,6 | 2322,58 | |
| ROSE MACEDO DA PAZ | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 24/06/2024 | 40 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSEANE COSTA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSENI ALVES FREITAS | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 26/11/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSENILDE RODRIGUES DE SOUZA | USB - JOTTA | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4285,92 | 423,17 | 3862,75 | |
| ROSILDA DE SOUZA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 7108,1 | 1483,69 | 5624,41 | |
| ROSILENE REIS DE CASTRO | SEMUS | 01/01/2021 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3041,05 | 150,74 | 2890,31 | |
| ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5069,21 | 530,15 | 4539,06 | |
| ROSIMEIRE ROSA DA SILVA | UBS - SANTA LUCIA | 08/12/2001 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4285,92 | 1027,06 | 3258,86 | |
| ROSIRENE ARAUJO SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| ROSY ALDA DEQUEIXES REIS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5769,21 | 849,01 | 4920,2 | |
| ROZANA SANTOS SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4961,82 | 578,77 | 4383,05 | |
| ROZANIA SANTANA CARVALHO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2825,46 | 171,43 | 2654,03 | |
| ROZYANE GARCIA DA SILVA | UBS - UNIAO | 01/04/2015 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2392,56 | 191,01 | 2201,55 | |
| RUBENIA CIQUEIRA CAVALCANTI SOUSA | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | CONTRATADO | 2900 | 191,68 | 2708,32 | |
| RUBENILZA RODRIGUES DE MACEDO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6164,73 | 861,15 | 5303,58 | |
| RUBENS DE ARAUJO SOUZA | SEMED | 01/03/2016 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 2488,24 | 187,95 | 2300,29 | |
| RUBENS SANDRO GASPAR SANTOS | CONSELHO TUTELAR | 01/02/2025 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1921 | 121,57 | 1799,43 | |
| RUBERVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2013 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 3116,85 | 121,57 | 2995,28 | |
| RUDIERE PINHEIRO ARAUJO | SEMED | 01/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...