Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAULO DE SOUSA LEAL | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2023 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| SEBASTIAO ALENCAR RODRIGUES | SEMED | 01/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2021 | 121,57 | 1899,43 | |
| SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 06/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SEBASTIAO DOS REIS SANTIAGO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/05/2021 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 2866,17 | 1321,37 | 1544,8 | |
| SHEILA VELOSO MARINHO | SEMED | 02/04/2012 | 40 | NUTRICIONISTA NIVEL II | EFETIVO | 4587,61 | 315,96 | 4271,65 | |
| SIDINY DE SOUSA SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/11/2016 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3149,15 | 266,48 | 2882,67 | |
| SILAS DAS NEVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SILAS RANGEL NUNES OLIVEIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/06/2021 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1821 | 121,57 | 1699,43 | |
| SILENE MARIA DA SILVA MARINHO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | ENFERMEIRO (A) | EFETIVO | 4077,71 | 234,67 | 3843,04 | |
| SILVANA DE FREITAS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SILVANA MARQUE TAVARES | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 4396,7 | 471,24 | 3925,46 | |
| SILVANETE SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/01/2018 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2758,04 | 245,48 | 2512,56 | |
| SILVESTRE FEITOSA SILVA | SEMED | 10/02/2020 | 40 | Vigia | CONTRATADO | 1938,54 | 121,57 | 1816,97 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | SEMED | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6616,33 | 645,1 | 5971,23 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6209,33 | 2210,33 | 3999 | |
| SILVIA JHEYLIANE BEZERRA DA SILVA | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 5466,01 | 388,89 | 5077,12 | |
| SILVIA LIMA FERREIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2684,79 | 121,57 | 2563,22 | |
| SILVILENE SILVA MATOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 03/06/2013 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 3559,19 | 1047,54 | 2511,65 | |
| SILVIO ESTAQUIO VIEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 25/03/2022 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 229,64 | 1391,36 | |
| SILVIO PAIXAO NUNES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SIMONE ARAUJO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2008 | 40 | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | EFETIVO | 2407,38 | 226,06 | 2181,32 | |
| SIMONE DOS SANTOS SOLTO | USB - SANTO ANTONIO | 01/05/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2345,2 | 150,74 | 2194,46 | |
| SIMONE FEITOSA DE VASCONCELOS | SEMED | 07/01/2025 | 01/08/2026 | 40 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 3067,54 | 143,08 | 2924,46 |
| SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | USB JUÇARA | 01/04/2016 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| SINARA DA SILVA NASCIMENTO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/11/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...