Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDERMARA DIULIE SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 02/04/2012 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2710,83 | 556,97 | 2153,86 | |
| WANDERSON DA SILVA FERREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2592,56 | 191,01 | 2401,55 | |
| WANDERSON GUIMARAES CAMPOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/11/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1821 | 121,57 | 1699,43 | |
| WANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/06/2022 | 40 | PORTEIRO(A) | CONTRATADO | 2945,2 | 150,74 | 2794,46 | |
| WELISON SANTOS FELIPE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2490,82 | 121,57 | 2369,25 | |
| WENDYSON DA COSTA SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WENND ISABEL OLIVEIRA DOS REIS | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 13/07/2014 | 40 | SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WERIKSON LIMA MENDES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 07/01/2026 | 40 | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| WESDEYGLAN SOARES BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/04/2012 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4818,49 | 440,77 | 4377,72 | |
| WILLIAM SAMPAIO BRITO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 2119,39 | 121,57 | 1997,82 | |
| WILLIANE DE SOUSA LIMA | SEMED | 27/11/2012 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL NIVEL II | EFETIVO | 7819,82 | 1629,07 | 6190,75 | |
| WIRLAND OLIVEIRA DE MORAES GONCALVES | CRAS | 14/03/2005 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1714,52 | 129,98 | 1584,54 | |
| YACIARA CASIMIRO BONFIM MARINHO | SEMUS | 02/04/2012 | 40 | ENFERMEIRO (A) | EFETIVO | 8180,27 | 1519,62 | 6660,65 | |
| YASMIN SANTOS SILVA | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| YNGRIDY YSCAMPARYN NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ZAIRA FRANCA ARAUJO | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/02/2021 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ZANADO PAVAO SOUSA MESQUITA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/06/2020 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 10821,26 | 2508,45 | 8312,81 | |
| ZELIA GONCALVES LIMA DOS REIS | SEMED | 02/04/2012 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO | EFETIVO | 5480,8 | 762 | 4718,8 | |
| ZILDETE LIMA BRAGA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...