Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONICA DA SILVA NETA TORRES | UBS - SANTA LUCIA | 02/04/2012 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 2077,59 | 162,66 | 1914,93 | |
| VERONICA FREIRE NUNES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2026 | 40 | ASSESSOR ADM DE GAB. PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | COMISSIONADO | 2474 | 126,34 | 2347,66 | |
| VERONICA SANTOS DA SILVA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | ORIENTADOR PEDAGOGICO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VERONICE MOTA DOS SANTOS | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VICTORIA BRENDA MAGALHAES VIEIRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4807,89 | 226,78 | 4581,11 | |
| VICTORIA SILVA ABREU | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 01/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VILDEANY KAROLINY ALVES LIMA | SEMUS | 15/04/2024 | 40 | PSICOLOGO | CONTRATADO | 2700 | 200,68 | 2499,32 | |
| VILMA PINHEIRO DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/01/2018 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4806,37 | 502,14 | 4304,23 | |
| VILSON PEREIRA SANTOS | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| VINICIUS SOUSA ALVES | SEMED | 17/08/2021 | 40 | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CONTRATADO | 2500 | 155,68 | 2344,32 | |
| VITOR HESDRAS CARVALHO SOUSA | UBS - CIDADE NOVA | 01/12/2023 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VIVIA MOREIRA RODRIGUES | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/01/2019 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2395,2 | 150,74 | 2244,46 | |
| WAGNER DOS REIS SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| WAILLA DEODATO SABOIA DA SILVA | USB - JOTTA | 01/09/2025 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2392,56 | 191,01 | 2201,55 | |
| WALDEIR PINHEIRO COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/12/2006 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 6426,4 | 854,47 | 5571,93 | |
| WALDIR DE BRITO OLIVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/08/2025 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WALEFF COSTA DE MORAES | USB - SANTO ANTONIO | 01/04/2026 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| WALISON OLIVEIRA DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2024 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1756,08 | 821,57 | 934,51 | |
| WALISSON DE ARAUJO PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/12/2015 | 40 | SECRETARIO (A) ADJUNTO (A) | COMISSIONADO | 2600 | 209,68 | 2390,32 | |
| WALISSON GUIMARAES LIMA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | CONTRATADO | 3240 | 253,38 | 2986,62 | |
| WALLAS SILVA BANDEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 27/07/2014 | 40 | ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | CONTRATADO | 3240 | 253,38 | 2986,62 | |
| WALLEF DE SOUSA CALDAS | SEMUS | 01/02/2016 | 40 | DIGITADOR(A) | EFETIVO | 2151,55 | 160,24 | 1991,31 | |
| WALLISSON DOS SANTOS MOTA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 3100 | 176,56 | 2923,44 | |
| WALTERLEY MOREIRA DE JESUS NETO | SEMUS | 01/09/2025 | 40 | PROTETICO DENTARIO | CONTRATADO | 3379,61 | 294,14 | 3085,47 | |
| WANDERLEI SILVA DA CUNHA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 5666,33 | 847,54 | 4818,79 |



Aguarde...