Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIETRA MANUELLI NASCIMENTO BARROS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/11/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| POLIANA DE FARIAS MINEIRO | USB - SANTO ANTONIO | 01/02/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2339,72 | 168,25 | 2171,47 | |
| POLIANA DE SOUSA SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| POLIANA DOS SANTOS CARVALHO | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2445,2 | 150,74 | 2294,46 | |
| POLLYANNA PEREIRA PELOSO | UBS - SANTA LUCIA | 02/01/2012 | 40 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 8989,21 | 519,75 | 8469,46 | |
| PRISCILA DE SOUSA DUTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | ASSESSOR DE EVENTOS OFICIAIS | COMISSIONADO | 2500 | 176,56 | 2323,44 | |
| PRISCILLA NASCIMENTO DOS REIS | SEMUS | 17/05/2021 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2621 | 121,57 | 2499,43 | |
| PRISCYLA VERBENYA ROCHA MURADA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/08/2019 | 40 | ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | CONTRATADO | 3040 | 253,38 | 2786,62 | |
| RAFAEL DA SILVA GONCALVES | SEMUS | 01/04/2025 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 2705,1 | 179,92 | 2525,18 | |
| RAFAEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 06/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1831 | 121,57 | 1709,43 | |
| RAFAEL LOPES DOS SANTOS | SEMED | 20/02/2019 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2221 | 121,57 | 2099,43 | |
| RAFAELA FREITAS DOS SANTOS | USB - AGUA VIVA | 01/02/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| RAIANE VIANA DE LIMA | SEMED | 17/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| RAILDA DUARTE DE PINHO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/06/2013 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2661,28 | 199,96 | 2461,32 | |
| RAIMARA DE SOUSA SANTOS SIPAUBA | UBS - SANTA LUCIA | 01/02/2019 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RAIMUNDA DOS SANTOS | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5709,7 | 623,75 | 5085,95 | |
| RAIMUNDA LOPES MONTEIRO DE CASTRO | USB - AGUA VIVA | 22/03/2009 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1821 | 121,57 | 1699,43 | |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5352,53 | 663,25 | 4689,28 | |
| RAIMUNDA PINHEIRO DE CARVALHO | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/05/2003 | 40 | ASG NIVEL II | EFETIVO | 2596,19 | 243,05 | 2353,14 | |
| RAIMUNDA PIRES DA MOTA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5392,26 | 1041,42 | 4350,84 | |
| RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | USB - AGUA VIVA | 06/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RAIMUNDO DO CARMO PINHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RAIMUNDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 13/07/2014 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 156,36 | 1464,64 | |
| RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RAIMUNDO HERBERT RAIOL DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2026 | 40 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 2143,08 | 143,08 | 2000 |



Aguarde...