Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTE ROLINS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/04/2012 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4250,86 | 461,76 | 3789,1 | |
| RUTH MARIA ARAUJO PEREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2024 | 40 | MEDICO DA ESF | CONTRATADO | 7200 | 1638,18 | 5561,82 | |
| RUTHIELE TRINDADE PIMENTEL | UBS - SANTA LUCIA | 02/05/2024 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| RYCHARDSON MACHADO DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/11/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1916,03 | 121,57 | 1794,46 | |
| SABRYNA KELLY SOUSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/04/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SALDANHO CUNHA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/01/2025 | 40 | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 2800 | 176,56 | 2623,44 | |
| SALOMAO XAVIER SILVA | USB - AGUA VIVA | 01/08/2019 | 40 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 4323,98 | 407,46 | 3916,52 | |
| SAMARA DE MACEDO SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4814,38 | 525,64 | 4288,74 | |
| SAMARA SANTOS TORRES | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3242 | 121,57 | 3120,43 | |
| SAMARIA CRISTINA MARINHO PAIVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/12/2019 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2414,12 | 478,67 | 1935,45 | |
| SAMEA GOMES EMERIQUE | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | PSICOLOGO | CONTRATADO | 2500 | 200,68 | 2299,32 | |
| SAMILLY REIS DE ASSIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/10/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3139 | 121,57 | 3017,43 | |
| SAMUEL MARTINS DE SALES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 14/03/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 3955,31 | 363,22 | 3592,09 | |
| SAMUEL PEREIRA PENHA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SAMUEL RODRIGUES FERNANDES | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/01/2025 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| SANDRA BARBOSA DE MIRANDA | CENTRO DE REABILITACAO | 26/02/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2012,74 | 150,74 | 1862 | |
| SANDRA SILVA MORAIS | CRAS | 02/05/2003 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3305,81 | 205,81 | 3100 | |
| SANDRA SILVA NEVES | USB - JOTTA | 01/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SANDRA SOBRINHO DA SILVA | CRAS | 02/04/2012 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 2000,58 | 149,65 | 1850,93 | |
| SANDRELIR DOS SANTOS PERREIRA SOUSA | SEMUS | 01/03/2024 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| SANDRO DO NASCIMENTO MEDEIROS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | EFETIVO | 4946,3 | 521,21 | 4425,09 | |
| SANDROVAL DO NASCIMENTO SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SARA POLIANE DE BRITO OLIVEIRA | SEMED | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5879,11 | 2243,67 | 3635,44 | |
| SAULA SANTOS MACHADO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23/02/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...