Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGINALDO LIMA MOTA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 30/11/2006 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 2832,21 | 264,29 | 2567,92 | |
| REGIVAN SOARES DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| REJANE DE FRANÇA SANTOS | SEMUS | 12/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4285,92 | 423,17 | 3862,75 | |
| REJANE OLIVEIRA LACERDA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/04/2012 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3998,59 | 368,42 | 3630,17 | |
| REJANIA BEZERRA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/04/2016 | 40 | Zelador (a) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| REJANIA FERREIRA SILVEIRA SANTOS | UBS - UNIAO | 02/04/2012 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 3400,93 | 160,24 | 3240,69 | |
| RENATO BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DE CULTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RENATO SILVA GOMES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 10/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RIARLIS SOUSA MORAIS SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 22/06/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1901 | 121,57 | 1779,43 | |
| RICARDO ALVES DAS CHAGAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/10/2025 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 2816,85 | 121,57 | 2695,28 | |
| RICARDO MORAES DE OLIVEIRA | CRAS | 05/11/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RIQUELME COSTA DA CONCEICAO | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RITA DE CASSIA DE SOUSA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5514 | 672,42 | 4841,58 | |
| ROBERTA CANDEIRA DA SILVA | SEMED | 15/08/2008 | 40 | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | EFETIVO | 2542,25 | 226,06 | 2316,19 | |
| ROBERTA KARYNA SOARES PEREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2619,4 | 528,42 | 2090,98 | |
| ROBERTA SILVA MENDES | SEMED | 01/01/2025 | 01/08/2026 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3903 | 121,57 | 3781,43 |
| ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2045,2 | 150,74 | 1894,46 | |
| ROBSON ALVES LOURENCO | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5424,47 | 551,68 | 4872,79 | |
| ROBSON SOUZA SILVA | SEMED | 05/02/2025 | 40 | ASSESSOR DE PROJETOS | COMISSIONADO | 3386,48 | 184,93 | 3201,55 | |
| RODRIGO BELFORT LIMA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RODRIGO SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE BANDA | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | SEMED | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6792,93 | 2065,2 | 4727,73 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | SEMED | 01/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4371,19 | 413,46 | 3957,73 | |
| ROGERIO EMILIO DE SOUZA | UBS - UNIAO | 15/07/2026 | 01/08/2026 | 40 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 1921,77 | 148,63 | 1773,14 |
| ROMARIO JOSE DE MORAIS | SEMUS | 26/01/2026 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 4121,57 | 121,57 | 4000 |



Aguarde...