Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYANE COUTINHO DA SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 19/02/2026 | 40 | PSICOLOGO | CONTRATADO | 2500 | 200,68 | 2299,32 | |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA BRITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 26/01/2018 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL II | EFETIVO | 2417,89 | 544,69 | 1873,2 | |
| MAYARA SOUSA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3926,78 | 226,78 | 3700 | |
| MAYKEIVO DE SOUSA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08/01/2025 | 40 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 2500 | 143,08 | 2356,92 | |
| MELISSA MUNIZ DOS SANTOS ALMEIDA MOTA | SEMUS | 01/02/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2400 | 191,68 | 2208,32 | |
| MELKE ARAUJO FEITOSA MOURA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/01/2018 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 9661,08 | 2364,62 | 7296,46 | |
| MERYDALVA DA COSTA DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 3993,21 | 367,77 | 3625,44 | |
| MERYDALVA DA COSTA DE ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5943,32 | 1086,95 | 4856,37 | |
| MHARA LETICIA LOPES RIBEIRO | USB - AGUA VIVA | 02/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 3700 | 191,68 | 3508,32 | |
| MICHELLY LIMA DA SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE FARMACIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MICHELLY NEGREIROS DE SOUSA CHAVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2007 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | EFETIVO | 4601,52 | 445,71 | 4155,81 | |
| MICHELLY SANTANA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2020 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4730,69 | 491,54 | 4239,15 | |
| MICHELY SILVA DE SOUSA | USB - JOTTA | 01/05/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MIKAL MONTEIRO SILVA | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2613,92 | 197,43 | 2416,49 | |
| MOISES ARAUJO DOS MONTES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1971 | 121,57 | 1849,43 | |
| MOISES DA SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 05/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| MYLENA ALMEIDA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 30/11/2006 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2575,96 | 262,22 | 2313,74 | |
| MYRNA DOS REIS SILVA | SEMED | 01/02/2025 | 40 | ALMOXARIFE | CONTRATADO | 3139 | 121,57 | 3017,43 | |
| NADJA LEITE SILVA JANSEN | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5145,49 | 551,68 | 4593,81 | |
| NAIDE DE OLIVEIRA | UBS - UNIAO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4188,66 | 391,22 | 3797,44 | |
| NARA CARLA DE SOUSA REDOVAL | CONSELHO TUTELAR | 01/03/2024 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NATALIA BEZERRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 11/06/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NATALIA GOMES DA SILVA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/10/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| NATALICIO BORGES SENA DE SOUZA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2021 | 40 | TÉCNICO EM INFORMATICA | EFETIVO | 2453,14 | 184,19 | 2268,95 | |
| NATANAEL DA SILVA ARAUJO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2041 | 121,57 | 1919,43 |



Aguarde...