Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVETE MIRANDA ASSUNCAO | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2021 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IVONETE NUNES OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 18/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6014,9 | 477,95 | 5536,95 | |
| IVONICE NUNES OLIVEIRA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 25/06/2009 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 6313,66 | 495,49 | 5818,17 | |
| IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MORAES | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IZAELMA DE SOUSA COSTA | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4285,92 | 423,17 | 3862,75 | |
| IZAILDE DA COSTA E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/10/2012 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 3099,6 | 239,41 | 2860,19 | |
| IZALDIRENE SOUSA AMARAL | SEMED | 12/02/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5681,89 | 827,17 | 4854,72 | |
| IZOILDO DE SOUSA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/06/2022 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JACIANE RIBEIRO OLIVEIRA | USB - JOTTA | 01/03/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JACIARA GOMES DE ARAUJO | USB - SANTO ANTONIO | 10/04/2024 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JACILDA MIRANDA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5480,09 | 584,12 | 4895,97 | |
| JACIRA LOPES E SA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4589,22 | 510,21 | 4079,01 | |
| JACKELINE PEREIRA COELHO | SEMED | 09/05/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6494,35 | 2250,92 | 4243,43 | |
| JACKSON CARLOS MARREEIROS DA SILVA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2024 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| JACKSON RODRIGUES SILVA | SEMUS | 01/01/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2863,92 | 197,43 | 2666,49 | |
| JACYARA SOUSA PONTES | UBS - CIDADE NOVA | 06/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2005,92 | 150,74 | 1855,18 | |
| JADIEL DA SILVA FRANÇA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| JADILSON FERNANDES SILVA LEAL | SEMUS | 08/01/2025 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 3139 | 121,57 | 3017,43 | |
| JADIR FERNANDES ORECHE | SEMUS | 01/10/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2121,57 | 121,57 | 2000 | |
| JAEL LIMA DA SILVA SOUSA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5294,69 | 733,36 | 4561,33 | |
| JAILSON MATOS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/06/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 8348,48 | 2215,57 | 6132,91 | |
| JAIME PORCEL SALAZAR | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JAIRO DA SILVA FRANCA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 09/04/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JAIRO WELLITON RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2016 | 40 | GARI | EFETIVO | 2548,24 | 354,48 | 2193,76 | |
| JAIRTON SOUSA SANTOS | USB - JOTTA | 12/01/2012 | 40 | ODONTOLOGO DA ESB | EFETIVO | 5281,75 | 550,82 | 4730,93 |



Aguarde...