Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFANTHIAGO IGOR SOUSA DOS SANTOS | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 13/08/2020 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| INGRITI AMARO BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5583,53 | 761,42 | 4822,11 | |
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | SEMED | 25/04/2005 | 40 | COORDENADOR(A) | EFETIVO | 3339,95 | 922,57 | 2417,38 | |
| IRAENE RODRIGUES DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1901 | 121,57 | 1779,43 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4854,64 | 1507,14 | 3347,5 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 6554,28 | 267 | 6287,28 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6089,94 | 317,38 | 5772,56 | |
| IRYSLENE COSSE DE ABREU | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/09/2019 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| ISAAC FELIPE SOUZA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 13/10/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ISAAC SANTANA VIEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/03/2022 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 6000 | 248,58 | 5751,42 | |
| ISABEL LIMA DA SILVA | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | COORDENADOR(A) | COMISSIONADO | 2265,1 | 143,08 | 2122,02 | |
| ISAIAS RODRIGUES LIMA | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 4285,92 | 402,89 | 3883,03 | |
| ISAMARA BARBOSA DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/03/2024 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2419,4 | 179,92 | 2239,48 | |
| ISRAEL ARAUJO CARNEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IVANEIDE CONCEICAO FREITAS COSTA | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4285,92 | 423,17 | 3862,75 | |
| IVANEIDE DA SILVA VIANA | USB - AGUA VIVA | 17/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IVANESA NUNES OLIVEIRA | SEMED | 25/06/2009 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 6613,66 | 464,03 | 6149,63 | |
| IVANETE SANTOS DE ARAUJO | USB - JOTTA | 01/01/2019 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4642,39 | 514,5 | 4127,89 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5597,56 | 686,51 | 4911,05 | |
| IVANILDO ALEXANDRE OLIVEIRA | SEMED | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4119,04 | 449,09 | 3669,95 | |
| IVANIR CHAVES DA SILVA SANTOS | USB - SANTO ANTONIO | 05/03/2024 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| IVANUSA NUNES OLIVEIRA LOPES | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5062,03 | 562,5 | 4499,53 |



Aguarde...