Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO DE OLIVEIRA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 28/02/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| HAMIM SALVIANO DA LUZ | CRAS | 01/06/2025 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| HANNAH BARBARA NOGUEIRA MOTA | USB - JOTTA | 01/03/2025 | 40 | CIRURGIAO DENTISTA | CONTRATADO | 3600 | 620,58 | 2979,42 | |
| HELBERTH RODRIGUES DE OLIVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/07/2025 | 40 | ASSESSOR DE GABINETE | COMISSIONADO | 2627,89 | 126,34 | 2501,55 | |
| HELENA DOS SANTOS NUNES | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5164,03 | 1304,3 | 3859,73 | |
| HELENA THAUANE AMBROSIO ALVES PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/04/2025 | 40 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 3393,61 | 143,08 | 3250,53 | |
| HELIO FRANCO DIAS FERREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2929,73 | 185,35 | 2744,38 | |
| HELLEN KAROLINE CRUZ DE MELO | USB - JOTTA | 29/03/2023 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| HELLYANGELA BERTALHA BLASCOVICH | USB - SANTO ANTONIO | 02/04/2012 | 40 | FISIOTERAPEUTA | EFETIVO | 4748,25 | 440,45 | 4307,8 | |
| HELONEIDE DA SILVA GOMES | UBS - CIDADE NOVA | 01/05/2025 | 40 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| HENRIQUE DE BRITO SA CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 21/06/2006 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| HENRIQUE PONTES DOS ANJOS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/12/2019 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3983,08 | 247,06 | 3736,02 | |
| HERBETANIA DO NASCIMENTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| HERIKO SOUSA BEZERRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/06/2020 | 40 | ENFERMEIRO (A) | EFETIVO | 8905,7 | 3470,56 | 5435,14 | |
| HYAN GUILHERME OLIVEIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 20/03/2025 | 40 | SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ICARO FERNANDO LACERDA BORGES | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1921 | 121,57 | 1799,43 | |
| IDECI VIEIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 05/09/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 3871,02 | 353,11 | 3517,91 | |
| IDERLENE MATOS SANTOS | SEMED | 08/01/2025 | 40 | ASSESSOR DE PROJETOS | CONTRATADO | 3984,93 | 184,93 | 3800 | |
| IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 3392,56 | 191,01 | 3201,55 | |
| IGOR SILVA DOS SANTOS | USB - AGUA VIVA | 01/07/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ILDEGARDES ALVES DA CUNHA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 12/08/2008 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 4288,12 | 795,38 | 3492,74 | |
| ILMA DOS SANTOS VAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | EFETIVO | 4158 | 387,54 | 3770,46 | |
| ILMA MORAIS DE AZEVEDO | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 2050,7 | 160,24 | 1890,46 | |
| INDIANARA FRANCA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| INES PEIXOTO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 11/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...