Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFESON ANTONIO DE SOUSA SANTOS | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 40 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4842,86 | 447,72 | 4395,14 | |
| JEFFESON MARINHO COSTA | SEMED | 01/07/2021 | 40 | MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | EFETIVO | 3009,93 | 171,9 | 2838,03 | |
| JESSICA FURTADO PEREIRA OLIVEIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2017 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2392,56 | 829,03 | 1563,53 | |
| JESSICA MONTEIRO CUNHA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE SALA NÍVEL III | EFETIVO | 2895,39 | 262,51 | 2632,88 | |
| JESUS PAZ LIMA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 07/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JHACYELLEN CARVALHO MARANHAO GARCIA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/09/2025 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 3689,5 | 200,68 | 3488,82 | |
| JHEYME DA SILVA MOREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 26/05/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2121 | 121,57 | 1999,43 | |
| JHEYMISONN AGUIAR DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JHEYSON DA SILVA MOREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/08/2025 | 40 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 1821 | 121,57 | 1699,43 | |
| JOAN FERREIRA VIEIRA | SEMED | 01/04/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6209,33 | 883,88 | 5325,45 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | SEMED | 02/04/2012 | 40 | INSPETOR(A) ESCOLAR | EFETIVO | 4566,21 | 406,26 | 4159,95 | |
| JOANTAN LIMA GOMES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAO BATISTA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5122,64 | 1132,82 | 3989,82 | |
| JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 10/07/2023 | 40 | PEDREIRO | CONTRATADO | 2916,85 | 121,57 | 2795,28 | |
| JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2041 | 121,57 | 1919,43 | |
| JOAO BATISTA SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2015 | 40 | ALMOXARIFE | CONTRATADO | 1816,85 | 121,57 | 1695,28 | |
| JOÃO EUDES DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAO EUDES DE MELO SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 06/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3090 | 226,78 | 2863,22 | |
| JOAO FRANCISCO MOURA SILVA | SEMUS | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1736 | 121,57 | 1614,43 | |
| JOAO JANUARIO DE MESQUITA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 17/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAO JOSE DA CRUZ | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 17/05/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3879,63 | 474,79 | 3404,84 | |
| JOAO LUIS DA COSTA ARAUJO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08/08/2025 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | CONTRATADO | 3289,95 | 248,58 | 3041,37 | |
| JOAO SOUZA SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2041 | 121,57 | 1919,43 | |
| JOAO VICTOR DOS ANJOS MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2621 | 121,57 | 2499,43 |



Aguarde...