Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL JOSE DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/04/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1831 | 121,57 | 1709,43 | |
| ABIA MARIA RIBEIRO SANTANA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 16/05/2018 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 3200,68 | 200,68 | 3000 | |
| ACICLINO BARBOSA SILVA | SEMUS | 02/04/2012 | 40 | DIGITADOR(A) | EFETIVO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| ADAILDO PEREIRA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5687,83 | 554,22 | 5133,61 | |
| ADAILTON BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 09/03/2026 | 40 | TECNICO(A) AGROPECUARIO | CONTRATADO | 2621,57 | 121,57 | 2500 | |
| ADAILTON MARTINS DOS SANTOS | SEMED | 01/03/2021 | 40 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | CONTRATADO | 2621,57 | 121,57 | 2500 | |
| ADALGISA LEITAO SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4285,92 | 423,17 | 3862,75 | |
| ADAUTO COSTA PEREIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15/08/2008 | 40 | CARPINTEIRO | EFETIVO | 2241,2 | 446,99 | 1794,21 | |
| ADELVAN SILVA DE ALMEIDA | USB - JOTTA | 09/05/2008 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2754,97 | 205,62 | 2549,35 | |
| ADEMAR DA SILVA HILARINO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/01/2025 | 40 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 3200 | 143,08 | 3056,92 | |
| ADEMILDO PEIXOTO DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08/01/2025 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 3471,46 | 121,57 | 3349,89 | |
| ADILSON DA SILVA ALVES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 10/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ADNAELMA GOMES DE ARAUJO | SEMUS | 16/01/2016 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2400 | 458,35 | 1941,65 | |
| ADRIA COUTINHO DE SOUSA COSTA | UBS - UNIAO | 01/02/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ADRIANA DA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 31/10/2019 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2414,12 | 226,67 | 2187,45 | |
| ADRIANA DA SILVA BARBOSA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/06/2013 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2555,73 | 262,5 | 2293,23 | |
| ADRIANA MARIA DE SOUSA | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3242 | 121,57 | 3120,43 | |
| ADRIANA PEREIRA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 10/03/2026 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ADRIANO DE QUEIROZ NEVES | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 11/02/2020 | 40 | AUXILIAR DE SECRETARIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ADRIANO EVANGELISTA CARNEIRO | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 18/02/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| ADRIANO GOMES REIS | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1756,08 | 121,57 | 1634,51 | |
| ADRIANO SANTOS ALENCAR | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 12/02/2008 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3144,74 | 298,37 | 2846,37 | |
| ADRIELE DOS SANTOS DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 20/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) (PLANTONISTA) | CONTRATADO | 3240 | 253,38 | 2986,62 | |
| ADRIELE SOUSA MORAIS | CRAS | 01/01/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2221 | 121,57 | 2099,43 | |
| AELLISON MACIEL CORREA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/07/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 559,24 | 1061,76 |



Aguarde...