Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO GUILHERME OLIVEIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 01/06/2020 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2969,67 | 244,94 | 2724,73 | |
| ANTONIO GUIMARAES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 02/01/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ANTONIO IGOR DE RESENDE DA SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 01/03/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1721 | 121,57 | 1599,43 | |
| ANTONIO JOSE FEITOSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 15/08/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1756,08 | 121,57 | 1634,51 | |
| ANTONIO LIMA DE SANTANA | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 02/05/2003 | 40 | SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| ANTONIO MARCOS BEZERRA DO NASCIMENTO | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1880,36 | 469,11 | 1411,25 | |
| ANTONIO MARCOS DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1971 | 121,57 | 1849,43 | |
| ANTONIO MARCOS DE SOUSA REDOVAL | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| ANTONIO MARCOS PINTO FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ANTONIO MATEUS RIBEIRO | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 4670,93 | 1021,38 | 3649,55 | |
| ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 01/02/2016 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3047,48 | 254,28 | 2793,2 | |
| ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5426,23 | 1910,96 | 3515,27 | |
| ANTONIO RIBEIRO VALE | SEMED | 02/04/2012 | 40 | CARPINTEIRO | EFETIVO | 2774,81 | 198,41 | 2576,4 | |
| ANTONIO SANTANA REGO DA SILVA | SEMUS | 03/02/2020 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ANTONIO SILVA ALVES | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 14/05/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2321,57 | 121,57 | 2200 | |
| ANTONIO SOUSA ARAUJO FILHO | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/04/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3125,29 | 263,62 | 2861,67 | |
| ANTONIO WSNEY ALVES CONCEICAO | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2469,4 | 179,92 | 2289,48 | |
| APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 08/01/2016 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| APARECIDO VILELA MARTINS | CONSELHO TUTELAR | 07/07/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| APOLIANO DA SILVA SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/02/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2195,2 | 337,84 | 1857,36 | |
| APOLO SERGIO RODRIGUES LIMA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 3139 | 121,57 | 3017,43 | |
| ARICIA MIRELLA DE MORAIS ALENCAR | SECRETARIA DE CULTURA | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2621 | 121,57 | 2499,43 | |
| ARITANA FERREIRA SANTOS | SEMUS | 19/03/2012 | 40 | MEDICO DA ESF | EFETIVO | 10968,85 | 1389,43 | 9579,42 | |
| ARNALDO JOSE SOUSA MAGALHAES | SEMED | 01/02/2025 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| ARQUIMEDES GOMES DE ALMEIDA | SEMED | 30/11/2006 | 40 | DIGITADOR NIVEL III | EFETIVO | 3643,5 | 246,12 | 3397,38 |



Aguarde...