Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR GARCIA CASTRO | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/07/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| AURICELIA DA SILVA MOREIRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| AURICELIA SILVA DOS SANTOS | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6687,83 | 623,75 | 6064,08 | |
| BARBARA CHRISTIENE SILVA BARBOSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/05/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| BEATRIZ FRANCA PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 17/02/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| BENEDITO FLORENCIO ALVES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 05/09/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5888,93 | 901,21 | 4987,72 | |
| BENTO RAMOS NASCIMENTO | USB - AGUA VIVA | 01/03/2026 | 40 | AGENTE DE PORTARIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| BETANIA LOPES MORAIS | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4922,09 | 1159,25 | 3762,84 | |
| BIANCA CASTRO DE SOUSA | USB - AGUA VIVA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2195,2 | 150,74 | 2044,46 | |
| BRENDA RAFAELA MARIA NASCIMENTO BRITO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 17/03/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4032,95 | 748,76 | 3284,19 | |
| BRUNA DA SILVA SOUSA | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| BRUNA STEFANE PEREIRA ABREU | USB JUÇARA | 18/11/2022 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3141,5 | 150,74 | 2990,76 | |
| BRUNNA GABRIELA RIBEIRO SOUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. PLANEJ. SOCIOECONOMICO | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| BRUNNO SARAIVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4257,18 | 462,52 | 3794,66 | |
| BRUNO BARBOSA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2221 | 121,57 | 2099,43 | |
| BRUNO BRAGA NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 3929,21 | 329,82 | 3599,39 | |
| BRUNO DE SOUSA DA SILVA | SEMUS | 29/04/2024 | 01/08/2026 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| BRUNO DO NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2665,93 | 271,63 | 2394,3 | |
| BRUNO RIBEIRO LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| BRUNO SANTOS BRAGA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/08/2020 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS ESPECIAL | EFETIVO | 13737,98 | 6250,79 | 7487,19 | |
| BRUNO SILVA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/02/2016 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2495,04 | 1160,74 | 1334,3 | |
| CAMILA BARROS DOS SANTOS | UBS - CIDADE NOVA | 01/03/2023 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CAMILA DAIANY REGO ALVES | SEMUS | 01/02/2019 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2400 | 191,68 | 2208,32 | |
| CAMILA FERNANDES BARROS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | VISITADOR SOCIAL | CONTRATADO | 1788,54 | 121,57 | 1666,97 | |
| CAMILA FREITAS SOUZA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 01/05/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 810,5 | 60,78 | 749,72 |



Aguarde...