Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIANE FREITAS CHAVES | SEMUS | 02/04/2012 | 40 | FARMACEUTICO BIOQUIMICO | EFETIVO | 3116,3 | 262,54 | 2853,76 | |
| CICERA CUNHA PORTELA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 25/06/2009 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4989,27 | 1143,49 | 3845,78 | |
| CICERA DE CARVALHO FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 15/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CICERO BATISTA DOS SANTOS | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 22/04/2024 | 40 | PSICOLOGO | CONTRATADO | 2500 | 200,68 | 2299,32 | |
| CICERO CARLOS ALVES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/05/2003 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3144,74 | 298,37 | 2846,37 | |
| CICERO COSTA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 03/06/2013 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3027,77 | 269,76 | 2758,01 | |
| CICERO DA CONCEICAO SOUZA | SEMUS | 02/04/2012 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 3651,55 | 480,27 | 3171,28 | |
| CICERO DOS SANTOS | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 03/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CICERO PAJEU DA SILVA | CONSELHO TUTELAR | 24/02/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CINTIA RODRIGUES COSTA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2016 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVO | 2561,18 | 511,84 | 2049,34 | |
| CLARICE DA SILVA QUEIROZ COSTA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5069,21 | 530,15 | 4539,06 | |
| CLAUDEANE SOUSA ARAUJO | USB - AGUA VIVA | 03/09/2018 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3350,74 | 150,74 | 3200 | |
| CLAUDENIR PEREIRA DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2621,57 | 121,57 | 2500 | |
| CLAUDIA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 11/07/2011 | 40 | COORDENADOR(A) | CONTRATADO | 2216,85 | 121,57 | 2095,28 | |
| CLAUDIA LIMA SANTOS | USB - JOTTA | 03/02/2020 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | CONTRATADO | 2400 | 191,68 | 2208,32 | |
| CLAUDIA MARIA PEREIRA DA SILVA | UBS - CIDADE NOVA | 01/04/2026 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 03/03/2000 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4911,19 | 472,87 | 4438,32 | |
| CLAUDIA RANAYRA OLIVEIRA FREITAS | UBS - SANTA LUCIA | 01/02/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CLAUDIMAR COELHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/11/2023 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2111 | 121,57 | 1989,43 | |
| CLAUDINEIA LIMA DE SOUSA | SEMUS | 19/06/2014 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| CLAUDINER SOUSA PENHA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 21/05/2012 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3142,41 | 249,49 | 2892,92 | |
| CLAUDIO ROBERTO SILVA ARAUJO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2021 | 40 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | EFETIVO | 2453,14 | 184,19 | 2268,95 | |
| CLAUDIO SANTIAGO DELMONDES | SEMED | 01/05/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2000 | 155,68 | 1844,32 | |
| CLAUDIONOR RIBEIRO MORAES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/08/2025 | 40 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | CONTRATADO | 3500 | 308,58 | 3191,42 | |
| CLAUMIR PAIVA DE SOUSA | SEMED | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...