Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERIKSON LIMA MENDES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 07/01/2026 | 40 | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WESDEYGLAN SOARES BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/04/2012 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4850,02 | 440,77 | 4409,25 | |
| WESLEY ALVES LEITE SILVA | SEMED | 01/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE BANDA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WILLIAM SAMPAIO BRITO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 2119,39 | 121,57 | 1997,82 | |
| WILLIANE DE SOUSA LIMA | SEMED | 27/11/2012 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL NIVEL II | EFETIVO | 7853,61 | 1629,07 | 6224,54 | |
| WIRLAND OLIVEIRA DE MORAES GONCALVES | CRAS | 14/03/2005 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1714,52 | 129,98 | 1584,54 | |
| YACIARA CASIMIRO BONFIM MARINHO | SEMUS | 02/04/2012 | 40 | ENFERMEIRO (A) | EFETIVO | 8180,27 | 1519,62 | 6660,65 | |
| YASMIM SILVA RODRIGUES | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| YASMIN SANTOS SILVA | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| YNGRIDY YSCAMPARYN NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ZAIRA FRANCA ARAUJO | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/02/2021 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ZANADO PAVAO SOUSA MESQUITA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/06/2020 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 10883,76 | 2508,45 | 8375,31 | |
| ZELIA GONCALVES LIMA DOS REIS | SEMED | 02/04/2012 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO | EFETIVO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| ZILDETE LIMA BRAGA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ZILMA NUNES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 08/12/2015 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...