Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THALIA DOS SANTOS CARVALHO | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 2500 | 200,68 | 2299,32 | |
| THALIA NOLETO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| THAMIRES DA SILVA BISPO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/01/2018 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2665,32 | 249,27 | 2416,05 | |
| THAMYLLA BRUNA MENDONCA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2025 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL DE GOVERNO | COMISSIONADO | 3886,95 | 176,56 | 3710,39 | |
| THAYARLIS SANTANA PINHEIRO DE CARVALHO | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | ELETIVO | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| THAYLISSON BIL RODRIGUES DA SILVA | SEMUS | 01/02/2023 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| THAYNA SANTOS COSTA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 15/05/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| THAYS REGINA PAIXAO DA SILVA | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2450,74 | 150,74 | 2300 | |
| THEMYS LIMA PINHO | USB - SANTO ANTONIO | 01/08/2025 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2392,56 | 589,77 | 1802,79 | |
| THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1867,48 | 143,75 | 1723,73 | |
| THIAGO NASCIMENTO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/12/2019 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4799,57 | 433,7 | 4365,87 | |
| THIAGO SANTOS NAZARE | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| THIAGO SERAFIM TEIXEIRA | UBS - UNIAO | 01/06/2020 | 40 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4842,86 | 447,72 | 4395,14 | |
| THRISSIA DA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 13/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| THYEGON DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 3476,85 | 121,57 | 3355,28 | |
| TIAGO EVANGELISTA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4510,22 | 226,78 | 4283,44 | |
| TIAGO MENDES TRINDADE | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/04/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| TONY BARBOSA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 04/01/2025 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | CONTRATADO | 3289,95 | 248,58 | 3041,37 | |
| TYAGO MOTA SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VAGUILENE SOARES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 17/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| VALCIRENE ARAUJO SILVA | CRAS | 01/07/2004 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO | 4426,78 | 226,78 | 4200 | |
| VALCY SANTOS PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/04/2012 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2896,28 | 256,4 | 2639,88 | |
| VALCYCLEIA ARAUJO SILVA | CRAS | 01/08/2026 | 40 | PEDAGOGO(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VALDELICE MOREIRA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6105,04 | 813,01 | 5292,03 | |
| VALDENIRA ALVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/05/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL II | EFETIVO | 2745,98 | 258,47 | 2487,51 |



Aguarde...