Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANIA DE SOUSA MARTINS | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 216,03 | 2104,97 | |
| VANIA MARIA CRUZ SOUSA | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 8099,57 | 848,45 | 7251,12 | |
| VANIA SILVA FRANÇA DE BRITO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 02/08/2022 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VANILMA SOUSA DA SILVA | SEMED | 09/05/2008 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | EFETIVO | 3143,51 | 656,52 | 2486,99 | |
| VANUSA DA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 01/02/2007 | 40 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | EFETIVO | 6585,05 | 731,57 | 5853,48 | |
| VANUSA SALES PONTES | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 20/02/2026 | 40 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VANUZIA VIEIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 4473,05 | 449,43 | 4023,62 | |
| VARDILENE ALENCAR PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 02/04/2012 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 9301,03 | 5325,88 | 3975,15 | |
| VERA LUCIA CHAVES SIPAUBA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5618,3 | 1333,73 | 4284,57 | |
| VERA LUCIA DE SOUSA MELO | ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCILENE MOREIRA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4540,53 | 1175,69 | 3364,84 | |
| VERINEIDE DA SILVA SOUSA | SEMED | 02/01/2025 | 40 | INSPETOR(A) ESCOLAR | CONTRATADO | 3942 | 184,57 | 3757,43 | |
| VERONICA DA SILVA NETA TORRES | UBS - SANTA LUCIA | 02/04/2012 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 2077,59 | 162,66 | 1914,93 | |
| VERONICA FREIRE NUNES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2026 | 40 | ASSESSOR ADM DE GAB. PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL | COMISSIONADO | 2474 | 126,34 | 2347,66 | |
| VERONICA SANTOS DA SILVA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | ORIENTADOR PEDAGOGICO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VERONICA SARAIVA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 03/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1921 | 121,57 | 1799,43 | |
| VERONICE MOTA DOS SANTOS | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VICCTORYA EMMANUELY GOMES SANTOS SILVA | USB - AGUA VIVA | 01/08/2026 | 40 | MEDICO | CONTRATADO | 7200 | 1638,18 | 5561,82 | |
| VICTORIA BRENDA MAGALHAES VIEIRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4807,89 | 226,78 | 4581,11 | |
| VICTORIA HISLA RABELO DOS ANJOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 14/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VICTORIA PEREIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/05/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| VICTORIA SILVA ABREU | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 01/01/2026 | 30/08/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |
| VILDEANY KAROLINY ALVES LIMA | SEMUS | 15/04/2024 | 40 | PSICOLOGO | CONTRATADO | 2700 | 290,68 | 2409,32 | |
| VILMA PINHEIRO DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/01/2018 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4875,25 | 507,37 | 4367,88 | |
| VILSON PEREIRA SANTOS | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2516,85 | 121,57 | 2395,28 | |
| VINICIUS SOUSA ALVES | SEMED | 17/08/2021 | 40 | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CONTRATADO | 2500 | 155,68 | 2344,32 |



Aguarde...