Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVANA MARQUE TAVARES | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 4459,76 | 475,37 | 3984,39 | |
| SILVANETE SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/01/2018 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2774,9 | 245,48 | 2529,42 | |
| SILVESTRE FEITOSA SILVA | SEMED | 10/02/2020 | 40 | Vigia | CONTRATADO | 1938,54 | 121,57 | 1816,97 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | SEMED | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6649,44 | 645,1 | 6004,34 | |
| SILVIA CRISTINA SILVA MATOS | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6644,1 | 2210,33 | 4433,77 | |
| SILVIA JHEYLIANE BEZERRA DA SILVA | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 4169,21 | 388,89 | 3780,32 | |
| SILVIA LIMA FERREIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2684,79 | 121,57 | 2563,22 | |
| SILVILENE SILVA MATOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 03/06/2013 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 3576,05 | 1047,54 | 2528,51 | |
| SILVIO ESTAQUIO VIEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 25/03/2022 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SILVIO PAIXAO NUNES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SIMONE ARAUJO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2008 | 40 | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | EFETIVO | 2427,61 | 227,88 | 2199,73 | |
| SIMONE DOS SANTOS SOLTO | USB - SANTO ANTONIO | 01/05/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2345,2 | 150,74 | 2194,46 | |
| SIMONE FEITOSA DE VASCONCELOS | SEMED | 07/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3113,57 | 121,57 | 2992 | |
| SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | USB JUÇARA | 01/04/2016 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| SINARA DA SILVA NASCIMENTO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/11/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SINEIDE GOMES DE FARIAS | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2025 | 40 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 2307,23 | 183,33 | 2123,9 | |
| SINTIANE GOMES FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 16/11/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 8638,4 | 1837,31 | 6801,09 | |
| SIVAL DA SILVA MONTEIRO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SOLANGE PEREIRA CARNEIRO | CENTRO DE REABILITACAO | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| SONIA ALVES SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5185,22 | 677,93 | 4507,29 | |
| SONIA DOS SANTOS MACHADO | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| SONIA MARIA SILVA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/07/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| STEFANE AMARAL LIMA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SUELY AMARAL FRANCA | SEMED | 09/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| SULAMITA RODRIGUES DE MACEDO | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5548,76 | 555,37 | 4993,39 |



Aguarde...