Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANIA SILVA MOREIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/03/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSE MACEDO DA PAZ | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 24/06/2024 | 40 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSEANE COSTA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSENI ALVES FREITAS | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 26/11/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSENILDE RODRIGUES DE SOUZA | USB - JOTTA | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4438,72 | 423,17 | 4015,55 | |
| ROSIENE SOUSA AMORIM | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSILDA DE SOUZA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 7187,47 | 1524,14 | 5663,33 | |
| ROSILENE DA CONCEICAO RIBEIRO | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/04/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSILENE DE ASSUNÇÃO SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 10/04/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| ROSILENE REIS DE CASTRO | SEMUS | 01/01/2021 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 3041,05 | 150,74 | 2890,31 | |
| ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5107,48 | 535,51 | 4571,97 | |
| ROSILENE SOUSA AMORIM | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSIMEIRE ROSA DA SILVA | UBS - SANTA LUCIA | 08/12/2001 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4438,72 | 1027,06 | 3411,66 | |
| ROSIRENE ARAUJO SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| ROSIVANIA FERREIRA MENDES | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 11/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSY ALDA DEQUEIXES REIS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 5807,48 | 868,52 | 4938,96 | |
| ROZANA SANTOS SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5019,67 | 600,67 | 4419 | |
| ROZANIA SANTANA CARVALHO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/04/2012 | 40 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3666,36 | 171,43 | 3494,93 | |
| ROZELIA DA SILVA ABREU | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/06/2025 | 40 | MERENDEIRA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROZYANE GARCIA DA SILVA | UBS - UNIAO | 01/04/2015 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2392,56 | 270,76 | 2121,8 | |
| RUBENIA CIQUEIRA CAVALCANTI SOUSA | UBS - UNIAO | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | CONTRATADO | 3700 | 191,68 | 3508,32 | |
| RUBENILZA RODRIGUES DE MACEDO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6278,87 | 901,61 | 5377,26 | |
| RUBENS DE ARAUJO SOUZA | SEMED | 01/03/2016 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 2504,45 | 187,95 | 2316,5 | |
| RUBENS SANDRO GASPAR SANTOS | CONSELHO TUTELAR | 01/02/2025 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1921 | 121,57 | 1799,43 | |
| RUBERVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2013 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 3116,85 | 121,57 | 2995,28 |



Aguarde...