Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTA CANDEIRA DA SILVA | SEMED | 15/08/2008 | 40 | AUXILIAR DE COPA E COZINHA NIVEL II | EFETIVO | 2579,34 | 227,88 | 2351,46 | |
| ROBERTA KARYNA SOARES PEREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 03/02/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2619,4 | 179,92 | 2439,48 | |
| ROBERTA PORTELA DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1901 | 121,57 | 1779,43 | |
| ROBERTA SILVA MENDES | SEMED | 01/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3242 | 121,57 | 3120,43 | |
| ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/03/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| ROBSON ALVES LOURENCO | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5464,2 | 556,56 | 4907,64 | |
| ROBSON SOUZA SILVA | SEMED | 05/02/2025 | 40 | ASSESSOR DE PROJETOS | COMISSIONADO | 3386,48 | 184,93 | 3201,55 | |
| RODRIGO BELFORT LIMA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RODRIGO DOS REIS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 17/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3621 | 211,57 | 3409,43 | |
| RODRIGO SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE BANDA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | SEMED | 01/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4408,54 | 418,69 | 3989,85 | |
| ROGERIO DOS SANTOS GOMES | SEMED | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 6850,78 | 2094,68 | 4756,1 | |
| ROMARIO JOSE DE MORAIS | SEMUS | 26/01/2026 | 40 | CHEFE DE SERVICOS | COMISSIONADO | 4121,57 | 121,57 | 4000 | |
| ROMULLO DA SILVA TORRES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/09/2007 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 5039,82 | 349,95 | 4689,87 | |
| ROMULO DE SOUSA VASCONCELOS | SEMED | 01/09/2025 | 40 | AUXILIAR DE BANDA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| RONILDE FELIZARDO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROOSEVELT PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | COORDENADOR(A) | CONTRATADO | 2157,23 | 155,68 | 2001,55 | |
| RORAIMA CAVALCANTE DE CARVALHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 15/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 26/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSA MARIA OLIVEIRA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 08/12/2015 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSALIA DA SILVA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 19/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSALINA DOS SANTOS SILVA | USB JUÇARA | 18/08/2015 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 | |
| ROSANA BARROSO PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 02/01/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ROSANA GARCIA DA SILVA MENEZES | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 3470,32 | 461,19 | 3009,13 | |
| ROSANGELA SANTANA FORTES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 12/02/2008 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 2561,18 | 238,6 | 2322,58 |



Aguarde...