Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETEVALDO CARNEIRO FERREIRA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5424,47 | 1086,68 | 4337,79 | |
| EUBRE PESSOA SOARES | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| EUDERLAN SILVA VIEIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/04/2012 | 40 | GARI | EFETIVO | 2777,82 | 200,48 | 2577,34 | |
| EULALIA ARAUJO DA SILVA | UBS - SANTA LUCIA | 01/02/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2400 | 191,68 | 2208,32 | |
| EVANDO RAIZIO SILVA MACIEL | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 25/06/2009 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4800,06 | 582,73 | 4217,33 | |
| EVANDRO DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/04/2012 | 40 | ELETRICISTA | EFETIVO | 3464,2 | 188,38 | 3275,82 | |
| EVANDRO GOMES DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/04/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3487,85 | 283,13 | 3204,72 | |
| EVANDRO PITER DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 3993,21 | 433,99 | 3559,22 | |
| EVANEIDE RIBEIRO ARAUJO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 12/02/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4754,77 | 533,39 | 4221,38 | |
| EVANEIDE RIBEIRO ARAUJO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5166,33 | 521,08 | 4645,25 | |
| EVANETE SAMPAIO DA LUZ | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 16/01/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 8773,53 | 2187,32 | 6586,21 | |
| EVANIA FERNANDES BARROS | SEMUS | 01/03/2025 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| EVAUDA MACEDO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 03/03/2022 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| EVERALDO DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 09/05/2008 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3209,58 | 306,15 | 2903,43 | |
| EVERTON MARQUES ARAUJO | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| EVILAZIO DA MOTA MACIEL | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 3515,82 | 370,68 | 3145,14 | |
| EVILSON SIPAUBA MOURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| EZEQUIEL FERREIRA RIO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 05/09/2007 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3385,17 | 744,73 | 2640,44 | |
| FABIANA MISTTY DE OLIVEIRA CARVALHO | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2020 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2621,57 | 121,57 | 2500 | |
| FABIANO PAJEU DA SILVA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 08/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4111,02 | 226,78 | 3884,24 | |
| FABIO MARTINS DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 14/03/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (B) | EFETIVO | 3810,16 | 345,8 | 3464,36 | |
| FABIO SANTANA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 04/05/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 700 | 0 | 700 | |
| FABIO SILVA DA COSTA | UBS - CIDADE NOVA | 01/01/2025 | 40 | VIGIA NOTURNO | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| FABIOLA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 40 | ODONTOLOGO | CONTRATADO | 4900,51 | 914,81 | 3985,7 | |
| FABRICIA PAJEU DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 06/01/2025 | 40 | VISITADOR SOCIAL | CONTRATADO | 1688,54 | 121,57 | 1566,97 |



Aguarde...