Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANE DA SILVA MIRANDA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 14/03/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4724,38 | 490,66 | 4233,72 | |
| ELIANE DE SOUSA SILVA | SEMUS | 02/12/2019 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | EFETIVO | 7384,57 | 1572,78 | 5811,79 | |
| ELIANE FERREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 20/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5270,63 | 521,3 | 4749,33 | |
| ELIAQUIM DOS SANTOS OLIVEIRA | SEMUS | 15/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELIAS DE ALMEIDA | SEMUS | 02/04/2012 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 5169,21 | 388,89 | 4780,32 | |
| ELIAS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2005 | 40 | PROCURADOR MUNICIPAL | EFETIVO | 22111,21 | 3858,98 | 18252,23 | |
| ELIAS SOUSA BARRETO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELIAS SOUSA MELO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 05/09/2007 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3230,07 | 459,91 | 2770,16 | |
| ELIELSON FARIAS LIMA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 5500 | 226,78 | 5273,22 | |
| ELIENE BEZERRA LOPES | UBS - SANTA LUCIA | 22/05/2024 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 4718,18 | 191,68 | 4526,5 | |
| ELIENE BRITO FRANCA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/04/2025 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELIENE CLEMENTE DE ARAUJO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4608,11 | 1079,76 | 3528,35 | |
| ELIENE DA CONCEIÇÃO SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 08/12/2014 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2469,4 | 179,92 | 2289,48 | |
| ELIENE LIMA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 15/02/2008 | 40 | PROFESSOR ESPECIAL (B) | EFETIVO | 2958,26 | 956,43 | 2001,83 | |
| ELINALVA MENDES BEZERRA LEAL | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/12/2006 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NIVEL II | EFETIVO | 2553,4 | 241,14 | 2312,26 | |
| ELIS REGINA DE SOUSA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 02/03/1998 | 40 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | EFETIVO | 7481,26 | 1448,88 | 6032,38 | |
| ELISANGELA BARROSO PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 02/04/2012 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL | EFETIVO | 7507,44 | 3357 | 4150,44 | |
| ELISON CRUZ DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/04/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELIU LEAL LIMA | SEMED | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 5989,78 | 1167,09 | 4822,69 | |
| ELIUDE CARVALHO SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5392,26 | 685,54 | 4706,72 | |
| ELIVANUZA ALVES DA SILVA | USB - JOTTA | 16/04/2015 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELIZABETE BONFIM DE MORAES | SEMUS | 01/04/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2500 | 200,68 | 2299,32 | |
| ELIZABETH FRANÇA DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 15/08/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 4814,38 | 504,65 | 4309,73 | |
| ELIZABETH PEREIRA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 02/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5392,26 | 650,93 | 4741,33 | |
| ELIZELMA EVANGELISTA CARNEIRO | UBS - SANTA LUCIA | 01/10/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...