Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIDE DAYANNE DE SOUSA COSTA | SEMED | 20/01/2025 | 40 | SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | CONTRATADO | 3121 | 121,57 | 2999,43 | |
| LEIDE OLIVEIRA DE MORAES | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/04/2012 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 3160,07 | 233 | 2927,07 | |
| LEIDY MORGANA DE SOUSA AGAPTO | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/08/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 10311,2 | 2630,69 | 7680,51 | |
| LEILA ALVES DOS REIS | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5712,77 | 772,56 | 4940,21 | |
| LEILA CHAVES DA SILVA | SEMUS | 02/01/2012 | 40 | NUTRICIONISTA | EFETIVO | 3287,64 | 283,1 | 3004,54 | |
| LEILANE PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/06/2025 | 40 | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LENICE PEREIRA DOS SANTOS | USB - AGUA VIVA | 01/12/2008 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4285,92 | 847,65 | 3438,27 | |
| LEOCY DE SOUZA SANTANA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 12/02/2008 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3270,53 | 379,61 | 2890,92 | |
| LEONARDO FERREIRA ARAUJO | UBS - UNIAO | 01/07/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LEONARDO SILVA COELHO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2020 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | EFETIVO | 4642,45 | 419,37 | 4223,08 | |
| LEONICE RODRIGUES DA SILVA | SEMED | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| LETICIA IANCA REIS DE CASTRO CAVALCANTE | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/02/2021 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 3240 | 213,28 | 3026,72 | |
| LETICIA PEREIRA HENRIQUE SOUSA | SEMED | 10/07/2020 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL NIVEL II | EFETIVO | 6452,97 | 932,46 | 5520,51 | |
| LETICIA SOUSA BEZERRA | USB JUÇARA | 01/03/2021 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| LEUCIVAN DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/08/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 9073,56 | 2273,16 | 6800,4 | |
| LEVIR VIRGINIO DE CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/12/2013 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2762,18 | 256,69 | 2505,49 | |
| LIANA PEREIRA CHAVES | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 01/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LIDIANE DE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5392,26 | 584,71 | 4807,55 | |
| LILIA LEIA FERREIRA SOARES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 18/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4610,06 | 1009,58 | 3600,48 | |
| LINDALVA DA SILVA MORAIS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 3178,56 | 234,67 | 2943,89 | |
| LINDALVA VIANA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5557,82 | 732,48 | 4825,34 | |
| LINDEMBERG OLIVEIRA DE MORAES | CRAS | 01/06/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3507,48 | 205,62 | 3301,86 | |
| LINDOMAR MOURA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| LIVIO DA SILVA DOURADO | USB - JOTTA | 01/01/2025 | 40 | MEDICO | CONTRATADO | 3000 | 0 | 3000 | |
| LIZANIA SILVA MARQUES | SEMUS | 27/11/2012 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 3758,17 | 319,96 | 3438,21 |



Aguarde...