Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA SILVA MORAIS | CRAS | 02/05/2003 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 4527,41 | 205,81 | 4321,6 | |
| SANDRA SILVA NEVES | USB - JOTTA | 01/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SANDRA SOBRINHO DA SILVA | CRAS | 02/04/2012 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 2000,58 | 149,65 | 1850,93 | |
| SANDRELIR DOS SANTOS PERREIRA SOUSA | SEMUS | 01/03/2024 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| SANDRIELY SILVA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/08/2026 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1512,93 | 113,46 | 1399,47 | |
| SANDRO DO NASCIMENTO MEDEIROS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | EFETIVO | 5006,94 | 525,37 | 4481,57 | |
| SANDROVAL DO NASCIMENTO SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2025 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SANIA RENATA OLIVEIRA AMORIM | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 26/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SARA MORAIS DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/04/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SARA POLIANE DE BRITO OLIVEIRA | SEMED | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5912,22 | 2243,67 | 3668,55 | |
| SAULA SANTOS MACHADO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23/02/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SAULO DE SOUSA LEAL | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/12/2023 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| SEBASTIAO ALENCAR RODRIGUES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2021 | 121,57 | 1899,43 | |
| SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | USB - SANTO ANTONIO | 06/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SEBASTIAO AUGUSTO BEZERRA | SEMED | 10/05/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SEBASTIAO DOS REIS SANTIAGO | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/05/2021 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (A) | EFETIVO | 2866,17 | 1321,37 | 1544,8 | |
| SEBASTIAO GOMES DE SOUSA | SEMED | 13/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 3120,43 | 121,57 | 2998,86 | |
| SERGIO OLIVEIRA ALMEIDA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11/01/2024 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1906,03 | 121,57 | 1784,46 | |
| SHEILA VELOSO MARINHO | SEMED | 02/04/2012 | 40 | NUTRICIONISTA NIVEL II | EFETIVO | 4615,87 | 315,96 | 4299,91 | |
| SIDINY DE SOUSA SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/11/2016 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3149,15 | 266,48 | 2882,67 | |
| SILAS DAS NEVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SILAS RANGEL NUNES OLIVEIRA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 07/06/2021 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1821 | 121,57 | 1699,43 | |
| SILENE MARIA DA SILVA MARINHO | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | ENFERMEIRO (A) | EFETIVO | 4077,71 | 234,67 | 3843,04 | |
| SILVANA DE FREITAS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| SILVANA DE SOUSA NETO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 10/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...