Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUZIRENE BARROSO DE MELO | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 12/02/2008 | 40 | MERENDEIRA NIVEL II | EFETIVO | 2832,21 | 1207,9 | 1624,31 | |
| NILDE DE SOUSA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 12/02/2008 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVO | 2869,17 | 253,19 | 2615,98 | |
| NILDENE ALMEIDA DA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/12/2019 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2456,27 | 196,74 | 2259,53 | |
| NILO RIBAMAR GONCALVES CORREA | SEMUS | 25/04/2005 | 40 | COORDENADOR DE SISTEMAS | EFETIVO | 5626 | 188,03 | 5437,97 | |
| NILSON LEMES DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| NILZA MOISES DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 02/04/2012 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVO | 2476,89 | 231,02 | 2245,87 | |
| NUBIA ALVES DA SILVA CARVALHO | CONSELHO TUTELAR | 30/03/2012 | 40 | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | ELETIVO | 3000 | 248,58 | 2751,42 | |
| NUBIA LAFAETE GOMES DA SILVA | UBS - UNIAO | 15/10/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 5938,72 | 423,17 | 5515,55 | |
| NUBIA PEREIRA MORAES | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 01/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A)) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| OLIVIA LOPES BONFIM LIRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/10/2025 | 40 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ORLEANS DA SILVA | USB - JOTTA | 15/03/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 229,64 | 1391,36 | |
| OSEIAS BARROS EUGENIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/05/2003 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 3185,27 | 353,75 | 2831,52 | |
| OSIEL RIBEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2516,85 | 121,57 | 2395,28 | |
| OSIVAN JANCEN DOS SANTOS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1901 | 121,57 | 1779,43 | |
| OSMAR PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| OSMYR JANCER DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2863,62 | 121,57 | 2742,05 | |
| OSNEYDISON JANCER DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1901 | 121,57 | 1779,43 | |
| OTACILIO ALVES DE ARAUJO NETO | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 12/02/2008 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3270,53 | 314,77 | 2955,76 | |
| OTAVIO COSTA GARCIA | SEMUS | 01/02/2025 | 40 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 2122,69 | 148,72 | 1973,97 | |
| OTINIEL DE LIMA MAIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 05/01/2009 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 4790,18 | 346,34 | 4443,84 | |
| OTONI DE PAULA SILVA VITURIANO | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 11/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1766,89 | 121,57 | 1645,32 | |
| OZANILDO PINHEIRO SOUSA | SEMED | 02/04/2012 | 40 | INSPETOR(A) ESCOLAR | EFETIVO | 3967,05 | 992,02 | 2975,03 | |
| OZINETE MARQUE LOPES | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL I (C) | EFETIVO | 4696,61 | 529,89 | 4166,72 | |
| PAMELA FERNANDA OLIVEIRA LACERDA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08/12/2015 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| PATRICIA ARAUJO VIANA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/01/2025 | 40 | VISITADOR SOCIAL | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...