Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDIANE DE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5483,22 | 611,71 | 4871,51 | |
| LIGIA MIKAELLY DOS REIS SILVA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2121 | 121,57 | 1999,43 | |
| LILIA LEIA FERREIRA SOARES | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 18/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 4610,06 | 1009,58 | 3600,48 | |
| LINDALVA DA SILVA MORAIS | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 3178,56 | 234,67 | 2943,89 | |
| LINDALVA VIANA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 09/05/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5648,78 | 761,96 | 4886,82 | |
| LINDEMBERG OLIVEIRA DE MORAES | CRAS | 01/06/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2655,82 | 205,62 | 2450,2 | |
| LINDOMAR MOURA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2716,85 | 121,57 | 2595,28 | |
| LIVIA DE CARVALHO SOUSA SA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LIVIO DA SILVA DOURADO | USB - JOTTA | 01/01/2025 | 40 | MEDICO | CONTRATADO | 3000 | 0 | 3000 | |
| LIZANIA SILVA MARQUES | SEMUS | 27/11/2012 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 3758,17 | 319,96 | 3438,21 | |
| LIZIANE CAROLINA PAIXAO MENDES | SEMUS | 15/02/2026 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2840 | 213,28 | 2626,72 | |
| LONARA LEITE DE MELO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 3120,43 | 121,57 | 2998,86 | |
| LORENA DOS SANTOS REIS | SECRETARIA DE CULTURA | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO DE AGRICULTURA | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| LORENA KINDLY SOUSA LOPES | SEMUS | 01/12/2022 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2345,2 | 150,74 | 2194,46 | |
| LORRANA DOS SANTOS REIS LIMA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| LORRANA PEREIRA TAVEIRA | SEMUS | 02/05/2022 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 1621 | 0 | |
| LUANA FERREIRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 17/08/2026 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 756,47 | 56,73 | 699,74 | |
| LUANA KARLA FELIX CARNEIRO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 10/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUANA LEAL BOTELHO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 08/01/2025 | 40 | COORDENADOR DE DIVISAO | COMISSIONADO | 3522,69 | 143,08 | 3379,61 | |
| LUANA THAIS SILVA DE SOUSA | SEMUS | 01/04/2024 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUANDERSON FRANCA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 01/01/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2216,85 | 195,47 | 2021,38 | |
| LUANE KAROLINE SANTOS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUCAS BARROS FERNANDES | USB - JOTTA | 09/06/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUCAS BENTO MOREIRA ALVES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/11/2021 | 40 | FISCAL DE OBRAS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| LUCAS COSTA ANGELO | SEMED | 01/01/2025 | 40 | TÉCNICO EM INFORMATICA | CONTRATADO | 3103 | 121,57 | 2981,43 |



Aguarde...