Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON GEORGY DE LIMA CAVALCANTE | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5688,52 | 782,21 | 4906,31 | |
| JEFFESON ANTONIO DE SOUSA SANTOS | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 40 | ODONTOLOGO | EFETIVO | 4842,86 | 447,72 | 4395,14 | |
| JEFFESON MARINHO COSTA | SEMED | 01/07/2021 | 40 | MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | EFETIVO | 3026,14 | 171,9 | 2854,24 | |
| JESSICA FURTADO PEREIRA OLIVEIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2017 | 40 | FARMACEUTICO (A) | CONTRATADO | 2392,56 | 589,77 | 1802,79 | |
| JESSICA MONTEIRO CUNHA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/06/2020 | 40 | AUXILIAR DE SALA NÍVEL III | EFETIVO | 2915,9 | 262,51 | 2653,39 | |
| JESUS PAZ LIMA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 07/08/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JHACYELLEN CARVALHO MARANHAO GARCIA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/09/2025 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 3689,5 | 200,68 | 3488,82 | |
| JHEYME DA SILVA MOREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 26/05/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2121 | 121,57 | 1999,43 | |
| JHEYMISONN AGUIAR DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2026 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JHEYSON DA SILVA MOREIRA | UBS - SANTA LUCIA | 01/08/2025 | 40 | PORTEIRO (A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JHON LUKAS LIMA BARROS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 10/09/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAN FERREIRA VIEIRA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/04/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | SEMED | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 6244,1 | 883,88 | 5360,22 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | SEMED | 02/04/2012 | 40 | INSPETOR(A) ESCOLAR | EFETIVO | 4597,74 | 406,26 | 4191,48 | |
| JOANNA CARMEM NUNES DOS SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 16/09/2021 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOANNE DE SOUZA SILVA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 08/01/2016 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOANTAN LIMA GOMES | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2024 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| JOAO BATISTA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5122,64 | 1132,82 | 3989,82 | |
| JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 10/07/2023 | 40 | PEDREIRO | CONTRATADO | 2916,85 | 121,57 | 2795,28 | |
| JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 2041 | 121,57 | 1919,43 | |
| JOAO BATISTA SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2015 | 40 | ALMOXARIFE | CONTRATADO | 1816,85 | 121,57 | 1695,28 | |
| JOÃO EUDES DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 02/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1691 | 121,57 | 1569,43 | |
| JOAO EUDES DE MELO SOUSA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 06/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2984,79 | 121,57 | 2863,22 | |
| JOAO FRANCISCO MOURA SILVA | SEMUS | 01/01/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1871 | 121,57 | 1749,43 | |
| JOAO JANUARIO DE MESQUITA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DO SABER | 17/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...