Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BARBOSA MOURA | SEMED | 07/01/2026 | 40 | MONITOR DE DANCA/MUSICA | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| EDUARDO LIMA DOS SANTOS | SECRETARIA DE CULTURA | 14/01/2022 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| EDUARDO MORAES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 30/08/1995 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2684,79 | 121,57 | 2563,22 | |
| EDUARDO VINICIUS TAVEIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 02/05/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| EGLAILSON DE SOUZA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 05/09/2007 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3250,3 | 312,34 | 2937,96 | |
| ELAINE DE OLIVEIRA SILVA MENEZES | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELANE SILVA DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 01/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELDA LISBOA DA SILVA | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 02/04/2012 | 40 | ZELADOR(A) NIVEL II | EFETIVO | 2575,96 | 241,23 | 2334,73 | |
| ELDIA MARIA DA ROCHA CRUZ | CASA DOS CONSELHOS | 01/02/2018 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELEILSON MOREIRA DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 03/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELENICY COSTA RODRIGUES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 24/05/2024 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| ELENILSON ALVES GOMES | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 12/02/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5695,13 | 1983,36 | 3711,77 | |
| ELI DA SILVA BRITO | SEMED | 01/10/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELIABE DOS SANTOS FERNANDES | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 16/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELIANE ARAUJO DA SILVA VERAS | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 17/02/2020 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1756,08 | 121,57 | 1634,51 | |
| ELIANE COSTA MACIEL BARROSO | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 12/02/2008 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (B) | EFETIVO | 5648,78 | 1036,82 | 4611,96 | |
| ELIANE DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/08/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | EFETIVO | 9588,56 | 2289,77 | 7298,79 | |
| ELIANE DA SILVA MIRANDA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 14/03/2016 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (A) | EFETIVO | 4793,26 | 495,89 | 4297,37 | |
| ELIANE DE SOUSA SILVA | SEMUS | 02/12/2019 | 40 | ENFERMEIRO(A) DA ESF | EFETIVO | 7384,57 | 1572,78 | 5811,79 | |
| ELIANE FERREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 20/03/1998 | 40 | PROFESSOR NIVEL II (C) | EFETIVO | 5305,4 | 521,3 | 4784,1 | |
| ELIAQUIM DOS SANTOS OLIVEIRA | SEMUS | 15/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELIAS DE ALMEIDA | SEMUS | 02/04/2012 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 5169,21 | 388,89 | 4780,32 | |
| ELIAS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2005 | 40 | PROCURADOR MUNICIPAL | EFETIVO | 22102,21 | 3858,98 | 18243,23 | |
| ELIAS SOUSA BARRETO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| ELIAS SOUSA MELO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 05/09/2007 | 40 | VIGIA NIVEL II | EFETIVO | 3230,07 | 459,91 | 2770,16 |



Aguarde...