Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA PEREIRA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/06/2020 | 40 | SECRETARIA | EFETIVO | 2159,17 | 170 | 1989,17 | |
| DANIELA VIANA LIMA | SEMUS | 01/09/2025 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 2500 | 200,68 | 2299,32 | |
| DANIELLE DIAS MONTEIRO | SEMUS | 04/06/2012 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 5466,01 | 711,89 | 4754,12 | |
| DANUBIA ASSUNCAO LIMA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 08/12/2014 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 184,57 | 2136,43 | |
| DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | COMISSIONADO | 5200 | 618,89 | 4581,11 | |
| DARLAN SANTOS SILVA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/01/2025 | 40 | ASSESSOR DE PROJETOS | COMISSIONADO | 2325 | 184,93 | 2140,07 | |
| DARLANE DA SILVA FERREIRA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO (A) | CONTRATADO | 2400 | 191,68 | 2208,32 | |
| DAVI FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 08/01/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3242 | 121,57 | 3120,43 | |
| DAVID DOS SANTOS CAMPELO | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3526,78 | 226,78 | 3300 | |
| DAYANA CRISTINA RAMALHO | SEMUS | 01/05/2025 | 40 | OUVIDOR(A) | COMISSIONADO | 3445,2 | 150,74 | 3294,46 | |
| DAYANA DE SOUSA SILVA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 13/04/2015 | 40 | DIRETOR(A) ADJUNTO(A) | COMISSIONADO | 2800 | 227,68 | 2572,32 | |
| DAYANE DOS SANTOS CARVALHO | USB - SANTO ANTONIO | 02/01/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1945,2 | 150,74 | 1794,46 | |
| DAYANNA DE ARAUJO CAVALCANTE LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/08/2021 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2621 | 121,57 | 2499,43 | |
| DAYARA SANTANA DE SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/09/2025 | 40 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2813,92 | 197,43 | 2616,49 | |
| DAYSE ANNE LIMA FERREIRA BATISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 3090 | 226,78 | 2863,22 | |
| DAYSE CHAVES LEMOS | CRAS | 01/02/2016 | 40 | PSICOLOGO | EFETIVO | 2685,04 | 206,43 | 2478,61 | |
| DAYSE SILVA SIPAUBA | USB - SANTO ANTONIO | 01/09/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| DEANE MARIA DA CONCEICAO FRANCA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2321 | 121,57 | 2199,43 | |
| DEBORA CRISTINA GUIMARÃES CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 15/08/2008 | 40 | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | EFETIVO | 6783,88 | 2079,72 | 4704,16 | |
| DEBORA CUNHA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/03/2024 | 40 | AUXILIAR DE SALA DE AULA | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| DEBORA DA SILVA PEREIRA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/03/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 2421 | 121,57 | 2299,43 | |
| DEBORA GADENE RESPLANDES DA SILVA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 30/11/2006 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVO | 2703,83 | 434,88 | 2268,95 | |
| DEBORA SILVA MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 14/03/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| DEBORA SILVA MIRANDA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 05/02/2025 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 | |
| DEIGLAN MACEDO DA SILVA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/04/2025 | 40 | SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 1621 | 121,57 | 1499,43 |



Aguarde...