Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 136 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 3 | 2,21% |
| ATENDIDOS | 130 | 95,59% |
| INDEFERIDOS | 3 | 2,21% |
| TOTAL | 136 | 100,00% |
Totalizaram 136 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 3 | 2,21% |
| 2021 | 37 | 27,21% |
| 2022 | 14 | 10,29% |
| 2023 | 12 | 8,82% |
| 2024 | 8 | 5,88% |
| 2025 | 47 | 34,56% |
| 2026 | 15 | 11,03% |
| TOTAL | 136 | 100,00% |
Totalizaram 136 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 77 | 56,62% |
| FEMININO | 56 | 41,18% |
| 3 | 2,21% | |
| TOTAL | 136 | 100,00% |
Totalizaram 136 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DE 31 A 40 ANOS | 42 | 30,88% |
| DE 21 A 30 ANOS | 42 | 30,88% |
| ATé 20 ANOS | 17 | 12,50% |
| DE 51 A 60 ANOS | 8 | 5,88% |
| DE 41 A 50 ANOS | 20 | 14,71% |
| ACIMA DE 61 ANOS | 4 | 2,94% |
| 3 | 2,21% | |
| TOTAL | 136 | 100,00% |
Totalizaram 136 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PóS-GRADUAçãO | 34 | 25,00% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 17 | 12,50% |
| SUPERIOR COMPLETO | 34 | 25,00% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 19 | 13,97% |
| MéDIO COMPLETO | 27 | 19,85% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 0,74% |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | 0,74% |
| 3 | 2,21% | |
| TOTAL | 136 | 100,00% |
Totalizaram 136 solicitação(ões)



14/07/2026
01/07/2026
Aguarde...